Артикул: 100
Автоматический коагулометр BioBas
- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Термостатируемый блок измерения
- Вращающийся барабан на 32 отдельные кюветы
- Цветной графический сенсорный дисплей
- Запись и отображение графика реакции в реальном времени
- Автокалибровка
- Внутренняя память для хранения результатов
- Передача данных на карту памяти через USB
- Возможность подключения к компьютеру (ЛИС)
- Реактивы и экспресс-диагностикумы
- Скачать
Принцип измерения | — фотометрический с 2 каналами измерения — чувствительный фотометр с 2 светодиодами и 2 референтными каналами на 405, 570 и 740 нм — турбоденситометрический с автоматической функцией старта |
Измерительный блок | — 2 канала измерения — рабочая температура 37,4 ± 0,4 °С |
Реагенты/образцы | — 15 позиций для реагентов (3x15, 12x5 мл), 2 перемешивание — 2х11 позиций для образцов — 3 позиции STAT |
Тип пробы | плазма |
Тесты | протромбиновое время (РТ), активированное частичное тромбопластиновое время (АРТТ), фибриноген, PT/Fib, тромбиновое время, протеин C и S, батроксобиновое время, экариновый тест, отдельные факторы (II-XII), PiCT (тест на свертываемость, индуцированную протомбиназой), D-димер, C-реактивный белок (CRP), антитромбин III, Тромбиновый динамический тест (TDT), ингибитор фибринолиза, активируемый тромбином (TAFI) |
Тестовый объем | — вращающийся барабан на 32 отдельные кюветы — минимальный объем — 150 мкл — максимальный объем — 300 мкл |
Программное обеспечение | — 50 позиций для реагентов и тестов, настраиваемых индивидуально — 4 цикла промывки различной интенсивности — запись и отображение графика реакции в реальном времени — программа STAT — 2 калибровочных кривых могут быть расчитаны для каждого теста (каждая максимально по. 7 точкам) — автокалибровка — функция автоповтора — автоматическое разбавление образцов (макс. 1:50) — внутренняя память для хранения результатов — единичные и множественные определения (до 32) — передача данных на карту памяти через USB — однонаправленный канал связи с центральной ЭВМ — дозирующее устройство большой емкости, перемещаемое в 3 направлениях — дилютор, шприц 250 мкл |
Дисплей | цветной жидкокристаллический графический сенсорный дисплей |
Принтер | встроенный термопринтер |
Интерфейс | USB |
Дополнительно | — подключение к ПК — внешний USB-принтер — внешний считыватель штрихкодов |
Электропитание | 100–240 В AC, 50–60 Гц |
Рабочая температура | 15–35 °С |
Влажность | менее 85 % |
Габариты, вес | 780x580x500 мм, 25 кг |
Возможно вас заинтересует :